<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIOVINO &#187; WOW : Wine on web</title>
	<atom:link href="http://www.miovino.com/category/wow-wine-on-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.miovino.com</link>
	<description>Appunti sparsi di vino, enogastronomia, e software</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 19:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nuove DOCG in vista !</title>
		<link>https://www.miovino.com/nuove-docg-in-vista/</link>
		<comments>https://www.miovino.com/nuove-docg-in-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[WOW : Wine on web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miovino.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo ancora caricando i dati delle DOCG e DOC esistenti che ce ne sono di nuove in arrivo &#8230; http://www.agi.it/food/notizie/201011171727-eco-rt10264-vino_mipaf_accolte_10_richieste_per_docg_doc_e_igt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiamo ancora caricando i dati delle DOCG e DOC esistenti che ce ne sono di nuove in arrivo &#8230;</p>
<p><a href="http://www.agi.it/food/notizie/201011171727-eco-rt10264-vino_mipaf_accolte_10_richieste_per_docg_doc_e_igt">http://www.agi.it/food/notizie/201011171727-eco-rt10264-vino_mipaf_accolte_10_richieste_per_docg_doc_e_igt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.miovino.com/nuove-docg-in-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizie dal mondo del vino</title>
		<link>https://www.miovino.com/nuovo-sito/</link>
		<comments>https://www.miovino.com/nuovo-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Degustazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[WOW : Wine on web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miovino.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Il sito è in completa ristrutturazione; purtroppo non sono ancora presenti tutte le sezioni dei vini e delle regioni, ma è solo questione di qualche giorno &#8230; pazientate e troverete gli stessi contenuti del vecchio sito più moltissimo nuovo materiale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito è in completa ristrutturazione; purtroppo non sono ancora presenti tutte le sezioni dei vini e delle regioni, ma è solo questione di qualche giorno &#8230; pazientate e troverete gli stessi contenuti del vecchio sito più moltissimo nuovo materiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.miovino.com/nuovo-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce e vino: il futuro e i siti migliori</title>
		<link>https://www.miovino.com/e-commerce-e-vino-il-futuro-e-i-siti-migliori/</link>
		<comments>https://www.miovino.com/e-commerce-e-vino-il-futuro-e-i-siti-migliori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WOW : Wine on web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miovino.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Gli e-shopper del vino sono disposti a spendere di più per acquistare le proprie bottiglie rispetto a chi compra solo off-line, sono più esperti, regalano più spesso il vino, e sono anche più aperti a Paesi diversi. Ecco l’identikit tracciato da Vente-privee.com, colosso delle vendite on-line di ogni genere merceologico, una comunità di 18 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli e-shopper del vino sono disposti a spendere di più per acquistare le proprie bottiglie rispetto a chi compra solo off-line, sono più esperti, regalano più spesso il vino, e sono anche più aperti a Paesi diversi. Ecco l’identikit tracciato da Vente-privee.com, colosso delle vendite on-line di ogni genere merceologico, una comunità di 18 milioni di membri in tutto il mondo.</p>
<p>Secondo l’indagine, condotta con 1.000 interviste in Francia, Spagna, Italia e Germania, per il consumo personale i cyber-shopper spendono in media 14 euro in più di chi compra vino soltanto off-line, e fino a 9 euro in più per un vino da regalare.</p>
<p>“Sono convinto che ci sarà un vero e proprio boom. Per noi l’e-commerce di vino nel 2012 ha fruttato 30 milioni di euro di fatturato, in Cina è già il 27% del commercio enoico, in Europa il 10%, ma crescerà. Anche in Italia”, spiega a WineNews Xavier Court di vente-privee.com.</p>
<p>In testa alle preferenze, il vino rosso, che viene comprato on-line da appassionati ed esperti: il 72% pensa a farlo respirare prima di servirlo, ed il 48% lo fa decantare. Inoltre, gli e-shopper di vino sono più propensi a “fare cantina” degli acquirenti off-line (46% contro 23%) e regalano più spesso vino (35% contro 25%).</p>
<p>E se vini italiani, francesi e spagnoli sono i preferiti, gli e-shopper sono curiosi di assaggiare anche vini da altri Paesi, in media di almeno 6 nazionalità diverse, ed in particolare, oltre a quelli dei grandi produttori europei, da Sudafrica (84%), Cile (80%) e Argentina (78%).</p>
<p>E confermando un trend generale nel mondo del vino, che vede le donne sempre più protagoniste nell’orientare le scelte di acquisto, anche on-line il gentil sesso è sugli scudi: il 49% delle donne compra vino (sul 35% dell’off-line). Ma quali sono i migliori siti nel mondo? Al n. 1 Yesmywine.com, seguito al n. 2 proprio da Vente-privee.com, e dal cinese Jiuxian.com (al n. 7 l’italiano Wineshop.it, ndr).</p>
<p>A dirlo l’indagine su 3.200 utenti realizzata dalla Bem-Kedge Business School, che li hanno scelti valutando quelli che sono considerati i 7 fattori chiave del successo di un sito: qualità delle informazioni, varietà dell’offerta, estetica, facilità di navigazione, sicurezza delle transazioni e della privacy, interattività e affidabilità.</p>
<p>Winenews &#8211; giugno 2103</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.miovino.com/e-commerce-e-vino-il-futuro-e-i-siti-migliori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
